ماده اصلی سازنده بوته ریخته گری گرافیتی رسی زیرکار، گرافیت است که به روش ایزواستاتیک تولید میشوند. این بوته ها با پسوند (AI-BUI) شناخته میشوند ساختار این بوته ها فشردگی مولکولی و یکنواختی بالایی دارند و هدایت حرارتی مناسبی داشته و در برابر فرسایش فیزیکی و شیمیایی نسبتا مقاوم هستند. دمای کاری این بوته ها 1200-1400 درجه سانتی گراد است. این بوته ها به رنگ مشکی یا سرمه ای تیره(حاوی سیلیکون کارباید بیشتر) تولید میشوند. بوته گرافیتی زیرکار در کوره های برقی و کوره های گازی یا سوخت های فسیلی به کار میروند.بوته های زیرکار(ACX-BUCX)بوته های سیلیکون کاربایدی هستند. در برند مورگان بوته های گرافیتی با پسوند A شناخته میشوند.
خرید اینترنتی بوته ریخته گری گرافیتی رسی زیرکار
این بوته برای ذوب فلزات مس، روی، خاک طلا و در برخی اشکال آن برای آلومینیوم نیز به کار میرود. شما میتوانید قیمت بوته های ریخته گری رسی زیرکار را در فروشگاه اینترنتی بیس مواد مشاهده و محصول مورد نظر خود را خریداری بفرمایید. مشخصات ابعادی بوته های گرافیتی زیرکار را در جدول زیر میتوانید مشاهده کنید.
سایز | ارتفاع(mm) | ابعاد بیرونی | ظرفیت (Ltr.) | |
قطر بالا(mm) | قطر پایین(mm) | |||
AI-1 | 95 | 92 | 70 | 0.30 |
AI-2 | 120 | 110 | 75 | 0.55 |
AI-3 | 135 | 120 | 80 | 0.75 |
AI-4 | 155 | 140 | 100 | 1.25 |
AI-5 | 165 | 140 | 100 | 1.35 |
AI-6 | 175 | 140 | 100 | 1.45 |
AI-8 | 180 | 155 | 105 | 1.75 |
AI-10 | 200 | 176 | 120 | 2.35 |
AI-12 | 210 | 176 | 120 | 2.50 |
AI-14 | 225 | 176 | 120 | 2.75 |
AI-16 | 230 | 200 | 120 | 3.85 |
AI-18 | 255 | 216 | 130 | 4.50 |
AI-20 | 265 | 230 | 140 | 5.50 |
AI-25 | 280 | 230 | 140 | 6.00 |
AI-30 | 280 | 255 | 165 | 7.50 |
AI-32 | 340 | 245 | 175 | 7.75 |
AI-34 | 360 | 245 | 175 | 8.50 |
AI-35 | 300 | 268 | 185 | 8.50 |
AI-40 | 315 | 268 | 185 | 9.00 |
AI-41 | 330 | 268 | 185 | 9.50 |
AI-42 | 350 | 268 | 185 | 10.50 |
AI-50 | 340 | 290 | 195 | 11.25 |
AI-55 | 360 | 290 | 195 | 12.00 |
AI-60 | 375 | 290 | 195 | 12.75 |
AI-70 | 385 | 325 | 210 | 14.25 |
AI-80 | 410 | 325 | 210 | 15.50 |
AI-85 | 430 | 325 | 210 | 16.50 |
AI-90 | 405 | 350 | 240 | 21.00 |
AI-100 | 410 | 350 | 240 | 21.25 |
AI-110 | 420 | 350 | 240 | 22.00 |
AI-120 | 435 | 350 | 240 | 22.75 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.