بوته ریخته گری گرافیتی، بوته هایی از جنس گرافیت یا سیلیکون کاربید و ظاهر مخروطی شکل بوده که به عنوان بوته ذوب فلزات مانند طلا، نقره، آلومینیم و برای مصارف آزمایشگاهی و صنعتی استفاده میشود.
بوتههای ریخته گری گرافیتی یا سیلیکون کاربید (SiC) هنگام ذوب شدن محتویات داخلی شان دوام، استحکام و مقاوت به خوردگی بالایی دارند و اکسید نمیشوند، مذاب حاصل از آنها درصد خلوص بالایی داشته و آلودگی ندارد، می دما را تا 1800 درجه سانتیگراد تحمل می کنند و در نهایت از انتقال حرارت بالایی برخوردارند. مشخصات مربوط به بوته ها در جدول آورده شده است.
مشخصات بوته ریخته گری سایزهای بزرگ
کد | ظرفیت(Lit) | ظرفیت(بر حسب برنج)(Kg) | ارتفاع(mm) | قطر بالا(mm) | قطر پایین(mm) |
A100 | 16 | 120 | 400 | 324 | 230 |
A120 | 18 | 138 | 435 | 333 | 240 |
A150 | 22 | 168 | 452 | 362 | 250 |
A200 | 32 | 239 | 491 | 400 | 285 |
A300 | 43 | 323 | 543 | 443 | 310 |
A400 | 64 | 479 | 650 | 515 | 300 |
A500 | 71 | 531 | 700 | 520 | 300 |
A600 | 83 | 662 | 760 | 543 | 315 |
A800 | 103 | 770 | 800 | 550 | 350 |
A1000 | 142 | 1069 | 822 | 616 | 420 |
A1200 | 162 | 1276 | 880 | 624 | 355 |
A1500 | 200 | 1500 | 750 | 775 | 460 |
مشخصات بوته ریخته گری سایزهای کوچک
کد | ظرفیت(Lit) | ظرفیت(بر حسب برنج)(Kg) | ارتفاع(mm) | قطر بالا(mm) | قطر پایین(mm) |
A1 | 0.2 | 1.5 | 97 | 79 | 55 |
A2 | 0.3 | 2.5 | 109 | 95 | 61 |
A3 | 0.5 | 3.7 | 127 | 105 | 70 |
A4 | 0.7 | 5.6 | 141 | 114 | 76 |
A5 | 0.9 | 6.8 | 152 | 124 | 86 |
A6 | 1.2 | 9 | 165 | 130 | 95 |
A8 | 1.7 | 12 | 184 | 158 | 108 |
A10 | 2 | 15 | 200 | 160 | 110 |
A20 | 4 | 30 | 260 | 197 | 145 |
A30 | 6 | 43 | 290 | 232 | 160 |
A40 | 7 | 50 | 318 | 232 | 160 |
A50 | 8 | 60 | 324 | 248 | 180 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.